<imagemap> תמונה:Bowen's reaction series Hebrew.jpg|שמאל|ממוזער|300px|תרשים אינטראקטיבי של שורת בואן rect 148 65 212 88
אוליבין rect 170 110 237 133
פירוקסן rect 187 160 266 184
אמפיבול rect 358 67 436 88
אנורתיט rect 304 200 364 221
אלביט rect 243 260 307 282
ביוטיט rect 507 66 556 87
גברו rect 493 260 561 282 סיאניט rect 233 311 315 333
אורתוקלז rect 250 358 303 382
קוורץ rect 539 362 588 380
גרניט rect 476 361 531 382
ריוליט desc none </imagemap>שורת בואן היא מונח ב
גאולוגיה הבא להסביר מדוע בנויים
סלעים מצרופים מסוימים של
מינרלים, בעוד שסוגים אחרים של מינרלים כמעט ולא מצויים יחד.
להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...